お困りですか?
分割払いの金利はどのように計算されますか?
Last updated on 2019年07月23日(火)
注:ご注意: 本機能は日本では提供していません。あらかじめご了承ください。
分割払いを設定する際は、利息を加盟店者側で負担する(顧客にはゼロ金利で分割払いを提供する)か、顧客が利息を負担するかを選択できます。 以下の表は、受け取った金額に0.80%の利息が付帯する状況で、販売金額10,000 THBに対し顧客が支払う金額を例として示しています。
加盟店が利息を負担する場合
販売額 | 分割期間(月) | 取引手数料(3.65%)、付加価値税(7%)を含む | 利息(0.8%)付加価値税(7%)を含む | 加盟店が受け取る総額1 | 顧客が月ごとに支払う金額2 |
---|---|---|---|---|---|
10,000 | 3 | 390.55 | 256.80 | 9,352.65 | 3,333.33 |
10,000 | 4 | 390.55 | 342.40 | 9,267.05 | 2,500.00 |
10,000 | 6 | 390.55 | 513.60 | 9,095.85 | 1,666.67 |
10,000 | 9 | 390.55 | 770.40 | 8,839.05 | 1,111.11 |
10,000 | 10 | 390.55 | 856.00 | 8,753.45 | 1,000.00 |
顧客が利息を負担する場合
販売額 | 分割期間(月) | 取引手数料(3.65%)、付加価値税(7%)を含む | VATを除く利子(0.8%) | 加盟店が受け取る合計金額3 | 顧客が月ごとに支払う金額4 |
---|---|---|---|---|---|
10,000 | 3 | 390.55 | 240.00 | 9,609.45 | 3,413.33 |
10,000 | 4 | 390.55 | 320.00 | 9,609.45 | 2,580.00 |
10,000 | 6 | 390.55 | 480.00 | 9,609.45 | 1,746.67 |
10,000 | 9 | 390.55 | 720.00 | 9,609.45 | 1,191.11 |
10,000 | 10 | 390.55 | 800.00 | 9,609.45 | 1,080.00 |
1. 販売額 - VATを含む取引手数料 - VATを含む利息。
2. 販売金額 - 分割支払計画の長さ。
3. 販売額 - 付加価値税を含む取引手数料。
4.(売却額+付加価値税を除く利息)/分割払い計画の長さ。
関連記事
お探しの答えが見つかりませんか?
お気軽にご相談ください。担当者から折り返しご連絡いたします。